Am Sonntag Abend, gegen 23:00 Uhr stand das Ergebnis der Gemeindewahlen in der Synagogen-Gemeinde Köln fest.
Hier die vorläufige Zusammenstellung:
1 | Dr. Felix Schottland | 298 |
2 | Abraham Lehrer | 293 |
3 | Dr. Daniel Fuhrmann | 285 |
4 | Stella Shcherbatova | 283 |
5 | Igor Schkljar | 269 |
6 | David Kapoul | 266 |
7 | Bettina Levy | 262 |
8 | Dr. Michael Rado | 249 |
9 | Leonid Kogan | 245 |
10 | Miguel Freund | 231 |
11 | Michael Polonskij | 228 |
12 | Isabella Farkas | 222 |
13 | Mikhail Orentlikher | 209 |
14 | Dr. Daniel Weiss | 205 |
15 | Maxim Stepanko | 194 |
16 | Robert Katona | 193 |
17 | Alexander Grodskij | 190 |
18 | Marianna Belazovscaia | 189 |
19 | Michael Licht | 177 |
20 | Zwi Perelman | 174 |
21 | Evgeni Kravets | 164 |
22 | Sammy Porath | 131 |
23 | Herzs Krymalowski | 114 |
Für eine Bewertung ist es noch früh – außer, dass die Gemeindemitglieder sich nicht für einen echten Wandel entschieden haben.
Heute möchte ich allen danken, die mich in den letzten Monaten unterstützt haben: beim Erstellen und Verbreiten dieser Webseite, den Likes auf Facebook, dem Verteilen von Listen, dem Zuspruch und vor allem am Wahltag selbst. Ich werde mich dafür einsetzen, möglichst viel von dem umzusetzen, was ich zugesagt habe. Alles andere wird man sehen.
Herzlichen Glückwunsch an den neuen Gemeinderat der Synagogen-Gemeinde Köln und allen an der Wahl Beteiligten! Viel Spaß und viel Erfolg ?